2022年6月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2022/06/14 2022/06/14 2022/06/14 2022/06/14 2022/06/14 2022/06/14 2022/06/14 2022/06/14 2022/06/14 2022/06/16 2022/06/16 2022/06/16
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 <0.002 0.002 0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.54 0.61 0.51 0.62 0.64 0.58 0.55 0.57 0.43 0.50 0.52 0.51
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 1.60 1.07 1.56 1.02 0.62 1.34 1.25 1.29 2.90 1.54 1.69 1.49
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.005 0.009 0.005 0.011 0.01 0.006 0.011 0.007 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.111 0.176 0.095 0.19 0.313 0.124 0.193 0.013 0.111 0.058 0.099 0.076
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.22 0.26 0.30 0.17 0.25 0.32 0.18 0.28 0.26 0.33 0.37 0.23
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.25 7.96 7.95 8.04 8.09 8.07 8.16 8.20 8.00 7.62 7.65 7.58
25 mg/L 0.2 0.126 0.059 0.07 0.087 0.057 0.06 0.049 0.055 0.021 0.112 0.083 0.092
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 93.5 121 97.9 122 144 111 114 116 85.4 92.5 91.8 93.2
31 硫酸盐 mg/L 250 127 146 129 147 164 138 140 140 106 125 124 125
32 溶解性总固体 mg/L 1000 567 637 585 656 705 603 629 633 679 551 559 561
33 总硬度(以CaCO?计) mg/L 450 257 253 264 257 262 251 272 272 396 251 263 253
34 耗氧量(CODMn法,以O?计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.56 2.44 1.64 2.52 2.60 2.08 2.08 2.24 0.92 2.28 1.76 1.80
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.078 0.054 0.061 0.041 0.08 0.059 0.036 0.03 0.042 0.043 0.044 <0.016
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.067 0.08 0.047 0.09 0.151 0.047 0.155 0.209 0.178 0.205 0.127 0.05
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02