2022年9月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2022/09/05 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06
采样地点 贾汪大吴镇国家电网收费处 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 0.0016 0.0016 0.0017 0.0018 0.0002 0.0016 0.0017 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0017
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 0.006 0.006 0.006 0.007 0.008 0.006 0.006 0.008 0.008 0.008 0.009 0.006
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.48 0.49 0.45 0.79 0.50 0.47 0.48 0.50 0.49 0.42 0.50 0.49
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 1.52 1.51 1.09 1.52 0.95 1.53 1.53 0.97 0.93 2.20 1.01 1.51
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.007 0.009 0.01 0.014 0.011 0.011 0.016 0.014 0.007 0.014 0.01
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.099 0.095 0.153 0.105 0.112 0.101 0.113 0.128 0.162 0.119 0.152 0.104
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.40 0.39 0.27 0.33 0.16 0.46 0.29 0.25 0.23 0.37 0.23 0.19
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.93 8.00 7.69 7.97 7.90 8.12 7.95 7.94 7.88 7.53 7.83 7.99
25 mg/L 0.2 0.086 0.105 0.046 0.029 0.048 0.158 0.085 0.059 0.049 0.022 0.044 0.098
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 69.1 68.5 82.8 69.1 83.2 69.9 69 83.2 84.7 75.5 83.6 70.1
31 硫酸盐 mg/L 250 100 100 93.4 101 94.4 102 101 94.8 95.5 88.7 95.3 102
32 溶解性总固体 mg/L 1000 635 592 614 578 622 598 606 624 632 678 641 619
33 总硬度(以CaCO?计) mg/L 450 202 203 234 208 226 210 207 228 226 322 223 202
34 耗氧量(CODMn法,以O?计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.56 1.60 2.00 1.68 2.16 1.60 1.60 1.92 2.24 1.28 2.24 1.64
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.068 0.024 0.069 0.073 0.026 0.064 0.031 <0.016 0.053 0.039 0.04 0.065
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.136 0.234 0.133 0.042 0.123 0.236 0.169 0.136 0.165 0.113 0.234 0.119
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.05 0.10 0.05 0.20 0.10 0.20 0.20
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02