2022年10月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11 2022/10/11
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 0.0004 0.0008 0.0004 0.0007 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0007 0.0009 0.0009 0.0007
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.53 0.51 0.51 0.52 0.51 0.53 0.52 0.53 0.45 0.52 0.52 0.45
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 1.09 0.83 1.09 0.78 1.08 1.10 1.07 1.07 1.83 0.77 0.79 1.80
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.007 0.009 0.006 0.007 <0.005 0.007 <0.005 0.008 0.005 0.01 0.008 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 0.006 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.056 0.111 0.085 0.11 0.079 0.081 0.082 0.088 0.098 0.113 0.115 0.102
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.33 0.37 0.46 0.55 0.26 0.42 0.38 0.34 0.28 0.31 0.26 0.37
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.99 7.62 7.73 7.63 7.79 7.94 7.93 7.85 7.38 7.56 7.59 7.43
25 mg/L 0.2 0.076 0.029 0.089 0.037 0.071 0.115 0.096 0.079 0.019 0.032 0.026 0.028
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 63.5 84.6 63.5 84.3 64 64 63.7 64 75.6 84.3 83.8 74.7
31 硫酸盐 mg/L 250 96.3 91.6 96.8 91.4 96.2 96.6 96.7 97 86.7 92.3 91.8 85.9
32 溶解性总固体 mg/L 1000 542 634 582 636 574 599 586 582 722 746 624 618
33 总硬度(以CaCO?计) mg/L 450 204 230 209 231 213 212 205 205 232 232 226 311
34 耗氧量(CODMn法,以O?计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.64 2.36 1.64 2.32 1.60 1.60 1.72 1.60 2.36 2.32 2.32 1.52
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) <0.016 0.079 0.103 0.063 0.063 0.024 0.043 0.055 <0.016 0.075 0.074 0.032
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.105 0.088 0.143 0.154 0.208 0.231 0.32 0.132 0.12 0.424 0.189 0.149
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.05 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02