2023年3月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14 2023/03/14
采样地点 华美风景小区 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 贾汪大吴镇国家电网收费处
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.61 0.53 0.58 0.52 0.54 0.54 0.53 0.59 0.58 0.58 0.56 0.53 0.39
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 0.76 1.22 0.77 1.09 1.17 1.14 1.15 0.76 0.82 0.83 0.78 1.29 1.09
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.007 <0.005 0.007 0.005 <0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.039 0.048 0.038 0.043 0.047 0.046 0.046 0.037 0.037 0.311 0.039 0.037 0.045
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.26 0.27 0.40 0.25 0.26 0.40 0.38 0.22 0.23 0.22 0.24 0.24 0.26
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.65 7.97 7.70 7.96 8.00 8.06 8.05 7.78 7.79 7.72 7.64 7.45 7.92
25 mg/L 0.2 0.042 0.086 0.056 0.065 0.093 0.072 0.07 0.039 0.044 0.034 0.045 0.015 0.078
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 94.2 76.5 96.7 81.5 75.9 76.5 76.3 97.5 96.2 94.8 94.4 91.8 72
31 硫酸盐 mg/L 250 108 83.1 111 91.6 82.5 82.8 82.5 112 109 110 107 103 79.2
32 溶解性总固体 mg/L 1000 590 538 582 520 513 536 516 592 594 602 586 611 506
33 总硬度(以CaCO?计) mg/L 450 273 243 275 256 242 246 258 296 285 296 267 300 237
34 耗氧量(CODMn法,以O?计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 2.28 2.04 2.24 2.00 1.96 1.88 1.96 2.24 2.20 2.24 2.24 1.88 2.00
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.078 0.039 0.077 0.085 0.083 0.085 0.062 0.086 0.035 0.046 0.049 0.095 0.048
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) <0.028 <0.028 0.099 0.071 <0.028 <0.028 0.09 0.094 0.16 0.095 0.169 0.143 0.173
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.20 0.20 0.20 0.05 0.30 0.10 0.20 0.20 0.20 0.05 0.20 0.60 0.20
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02